大変長らくお待たせを致しました。
保護者の皆様よりお問い合わせの多かった、KID’S DAY 2016講座別MVP受賞理由をこの場を借りて発表させていただきます。
MVPを受賞したお子さんも、惜しくも受賞できなかったお子さんも、キラキラの笑顔で楽しんでいました。少なからず心の成長や、心境の変化を感じ取られたのではないかと思います。是非また来年もご参加ください。(今年6年生だったお子さんについても別の型で参画できる方法がないか思案中です。お楽しみに・・・)
講座①
ジムネット | 8 | 何をするときもニコニコで、難しいことも挑戦しようとする心が見えました。 |
---|
ミニバスケットボール | 73 | すべての場面でリーダーシップを発揮し、チームを引っ張った。声も一番出してくれて、先に立ってくれて、礼儀正しかった。 |
---|
湖遊び | 180 | 泳ぐのがとても上手く、みんなをサポートしてくれた。 |
---|
ダンス | 168 | いっぱい大きく身体を動かして楽しく踊っていました。 |
---|
戦闘中 | 214 | シューティングマッチにおいて、10秒2という高タイムを記録した。 |
---|
スラックライン | 186 | 検定表は全て合格してしまっているけど、更に難しい技にチャレンジし続けて、すごいFightでした! |
---|
木工 | 169 | 積極的にコミュニケーションができていて良かった。 |
---|
ヤギさんの乳搾り | 40 | 何事にも積極的で、明るく講座を受けていました。搾乳もとっても上手でした。 |
---|
パン作り | 144 | 班のリーダーとして、気を遣いながら手助けをしていた。自分のことよりも他の人のことを先にしていた。 |
---|
カメラ | 179 | 人と違った写真を沢山撮っていた。とても面白い写真を撮っていた。 |
---|
陶芸 | 199 | 目的をしっかり持ってやれていて、時間配分もとても良かった! |
---|
ヘアアレンジ&ネイル | 22 | 三つ編、四つ編がとても上手でした。「かわいくなりたい」「キレイになりたい」という気持ちがとても強い子でした。 |
---|
絵 | 56 | はじめから最後まで一生懸命やってくれました。 |
---|
スイーツデコ作り | 6 | 芸術が爆発していて、こちらがビックリしました。クリームの躍動感が素晴らしかったです。 |
---|
科学工作 | 205 | すごい早い船を作れた。暴走族だな!と先生方に褒められた。 |
---|
講座②
スポーツ吹き矢 | 86 | 一番熱心で上手でした。 |
---|
湖遊び | 161 | 挨拶がしっかりできていました。泳ぎもとても上手でみんなを助けてくれました。 |
---|
戦闘中 | 156 | シューティングマッチにおいて、8秒2という高タイムを記録した。 |
---|
君も未来の消防団員 | 132 | 元気に色んなことにチャレンジしてくれた。 |
---|
ミニバスケットボール | 55 | 先生の話をよく聞いて、真剣に取り組んでいて、かわいい姿も見れて、場を和ませてくれました。 |
---|
宇宙体験 | 73 | 星が大好きなようでした。プラネタリウムを見ながら、沢山の星座の名前が出てきてすごい! |
---|
スイーツデコ作り | 38 | 1年生で眠そうでしたが、最後まで作品を作り上げていました。発表も一人で堂々とできて素晴らしかったです。 |
---|
パン作り | 146 | 自分から「何か手伝いはありますか?」と聞いて、手伝ってくれた。 |
---|
和紙作り | 9 | とってもよく頑張っていた! |
---|
陶芸 | 171 | まわりの子の面倒も見てくれ、リーダーシップもあり、作品の作り方も早くて良かった。 |
---|
ヘアアレンジ&ネイル | 175 | 好奇心があり、とても積極的でした。美意識が高い。 |
---|
和紙作り | 9 | とても頑張っていた。 |
---|
木工 | 214 | まわりに気を配り、小さい子のフォローをしてくれました(自分のことを後回しにして)。後でも、自分のことはしっかりこなしていました。 |
---|
講座③
ジムネット | 73 | 目をキラキラさせながら、一生懸命頑張って発表。大きな声でできました。 |
---|
大町流鏑馬太鼓 | 155 | とても楽しそうに太鼓を叩いていました。そして大きな声を出して曲を叩けました。 |
---|
サッカー | 23 | 男の子にも負けずプレーしていた。男の子のシュートも止めていた! |
---|
バドミントン | 211 | 素直に伝えた事が身に入っていたことです! |
---|
カヌー | 3 | 小さな体を大きく使って漕げました! |
---|
空手 | 153 | 先生や先輩達から教わったことを、自分なりに考え、真剣に取り組めていた。大きな声でしっかりできた。 |
---|
スラックライン | 176 | ニコニコしながらも真剣に練習して、一番早く1級に合格して、みんなを引っ張ってくれました。 |
---|
マレットゴルフ | 208 | とってもとっても上手! |
---|
カメラ | 135 | 一番多くの写真を撮影していた。変顔をしたりして、場を盛り上げていた。 |
---|
絵 | 38 | 最初はぜんぜん描けなかったけど、最後は積極的にたくさん良い絵を描いてくれた。 |
---|
レジン作り | 200 | センスがとても素晴らしかったです! |
---|
囲碁 | 126 | 正確に打てたことが勝ちにつながり、優勝できました。よかったです! |
---|
竹とんぼ作り | 194 | 怪我をしながらも、竹とんぼを一番上手に飛ばしていました。最後には良い雰囲気作りもしてくれました。 |
---|
伝筆 | 28 | 堂々と思った通りに描いて、色使いもはっきりしていて、とても良い作品ができていました。 |
---|
おやき作り | 168 | 進んでどんどんやってくれた。挨拶も良くできた。 |
---|
ヤギさんの乳搾り | 206 | 搾乳はもちろん、チャレンジやコミュニケーションタイムにも積極的に取り組んでいた。搾乳にも何度もチャレンジし、最後はとても上手になりました。 |
---|
講座④
君も未来の消防団員 | 33 | ずっと活動服を着て、本気で消防団員になろうと頑張ってくれた。 |
---|
吹き矢 | 62 | 姿勢が良く、一番真面目に取り組んでいた。 |
---|
バドミントン | 166 | 運動能力の高さと、それを吸収する力がある。 |
---|
空手 | 175 | 笑顔で楽しそうにやっていた。 |
---|
サッカー | 173 | 元気いっぱいで良く走っていた!暑いのに!!! |
---|
野球 | 188 | とても元気に楽しく野球をやっていました。またゲームでも初打席のランニングホームランがすごく良かった。 |
---|
マレット | 176 | とっても上手。先生達がすごく褒めていました。 |
---|
レジン作り | 21 | 最後まで一生懸命作りました。素敵な色合いの作品ができました。 |
---|
おやき作り | 158 | 班の中でリーダーとなり、よく頑張っていた。まとめてくれて助かった。 |
---|
竹とんぼ作り | 138 | コツコツ作成し、竹とんぼを上手に飛ばすこともできました。 |
---|
伝筆 | 215 | 悩んでいたようですが、書き始めたら自分の中の気持ちが表現できていた良かったです。 |
---|
和紙作り | 75 | とても上手にやっていた。 |
---|
カヌー | 178 | 最後の飛び込みが思いきっていて、良かった。 |
---|
コメントする